Bearing factory

2021年3月9日星期二

Crossed roller bearing product list

 

Boundary size(mm)(dxDxH) Teeth data

slewing bearing type Outer diameter(mm) Inner diameter(mm) Height(mm) d 0 m
XSA 140414 N 503,3 344 56 495 5 99
XSA 140544 N 640.3 474 56 630 6 105
XSA 140644 N 742.3 574 56 732 6 122
XSA 140744 N 838.1 674 56 828 6 138
XSA 140844 N 950.1 774 56 936 8 117
XSA 140944 N 1046.1 874 56 1032 8 129
XSA 141094 N 1198.1 1024 56 1184 8 148



没有评论:

发表评论