XSU140544 Crossed Roller Bearings (474x614x56mm)
Product Description
XSU140544 Crossed Roller Bearings (474x614x56mm) | |||||||||||||
Crossed Roller Bearings Parameters | |||||||||||||
Brand | JHB | ||||||||||||
Model number | XSU140544 | ||||||||||||
Inner ring(mm) | 474 | ||||||||||||
Outer ring(mm) | 614 | ||||||||||||
Widtn(mm) | 56 | ||||||||||||
Weight(Kg) | 38 | ||||||||||||
Materials | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||||
Precision grade | P5/P4/P2 | ||||||||||||
Lubrication type | Grease lubrication | ||||||||||||
Rotating part | Inner ring/Outer ring | ||||||||||||
Load direction | Multi-load | ||||||||||||
Integrated Inner/Outer Ring
E-mail: lyjh@lyjhbearing.com
Skype:million556 |
没有评论:
发表评论